


Rain Takes October 18 USL Finale At Creek County S...
10/18/2025 - 
Mother Nature is not kind this weekend, as the season finale event for the United Sprint League has been washed out. This race will not be rescheduled
October Schedule Of Events Adjusted - Not Racing O...
9/29/2025 - 
SAPULPA, Okla. (September 30, 2025) Events during the month of October have been adjusted. Saturday, October 4, races have been canceled as the Tulsa
Tulsa Gets In FREE On Saturday, September 20
9/15/2025 - 
The most requested free admission night is finally happening. Tulsa residents will get in the grandstands for FREE on Saturday, September 20. As alway
$0.00Cart (0)
					
7/26/2025 - Creek County Speedway
Sapulpa, OK
Regular Season Round 16 - Stroud/Chandler/Meeker Night at the Races
Anyone with a current US Issued ID/Licence with a Stroud, Okla., Chandler, Okla., or Meeker, Okla. address will get into the grandstands for free.
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
X9 Chassis Champ Sprints
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7F |   | Joshua Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | - | 
| 2 | 7 | 9$ |   | Kyle Clark Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 5 | 
| 3 | 6 | 5$ |   | Danny Smith Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | 3 | 
| 4 | 4 | 57F |   | Blake Green Mounds, OK | Mounds, OK | - | 
| 5 | 11 | 22C |   | Charlie Crumpton Bixby, OK | Bixby, OK | 6 | 
| 6 | 2 | 15 |   | Brent Merchant Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | -4 | 
| 7 | 5 | 1 |   | Kimberly Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | -2 | 
| 8 | 8 | 11 |   | Michael Tyre II Kiefer, OK | Kiefer, OK | - | 
| 9 | 3 | 22T |   | Frank Taft Collinsville, OK | Collinsville, OK | -6 | 
| 10 DNF | 9 | 97 |   | Kevin Cummings Tulsa, OK | Tulsa, OK | -1 | 
| DNS | 10 | 52 |   | Hayden Mabe Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | - | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7F |   | Joshua Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | 1 | 
| 2 | 1 | 57F |   | Blake Green Mounds, OK | Mounds, OK | -1 | 
| 3 | 3 | 5$ |   | Danny Smith Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | - | 
| 4 | 4 | 9$ |   | Kyle Clark Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | - | 
| 5 | 6 | 11 |   | Michael Tyre II Kiefer, OK | Kiefer, OK | 1 | 
| 6 | 5 | 22C |   | Charlie Crumpton Bixby, OK | Bixby, OK | -1 | 
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 |   | Brent Merchant Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | - | 
| 2 | 3 | 22T |   | Frank Taft Collinsville, OK | Collinsville, OK | 1 | 
| 3 | 4 | 1 |   | Kimberly Tyre Kiefer, OK | Kiefer, OK | 1 | 
| 4 | 2 | 97 |   | Kevin Cummings Tulsa, OK | Tulsa, OK | -2 | 
| 5 | 5 | 52 |   | Hayden Mabe Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | - | 
| All transfer | ||||||
Duvall Electric USRA Modifieds
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 52 |   | Chad Davis Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 2 | 
| 2 | 1 | 17 |   | Brandon Dean Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | -1 | 
| 3 | 4 | 75X |   | Charles Day Yukon City, OK | Yukon City, OK | 1 | 
| 4 | 7 | 703 |   | Treven Geter Lindsay, OK | Lindsay, OK | 3 | 
| 5 | 6 | 24F |   | Ben Frey Kellyville, OK | Kellyville, OK | 1 | 
| 6 | 9 | 39 |   | Ho Dean Tulsa, OK | Tulsa, OK | 3 | 
| 7 | 13 | 77 |   | Kendall Shultz Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 6 | 
| 8 | 11 | 2 |   | Lane Traster Prue, OK | Prue, OK | 3 | 
| 9 | 5 | 7D |   | Jason Davis Skiatook, OK | Skiatook, OK | -4 | 
| 10 | 12 | 5E |   | Rusty Olson Sperry, OK | Sperry, OK | 2 | 
| 11 | 2 | 12 |   | Eric Redman Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | -9 | 
| 12 | 8 | 27 |   | Greg Skaggs Coweta, OK | Coweta, OK | -4 | 
| DNS | 10 | 3C |   | Cary Cullins Tuttle, OK | Tuttle, OK | - | 
| DNS | 14 | 00 |   | Levi Bumgarner Mannford, OK | Mannford, OK | - | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 |   | Brandon Dean Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 1 | 
| 2 | 1 | 24F |   | Ben Frey Kellyville, OK | Kellyville, OK | -1 | 
| 3 | 3 | 703 |   | Treven Geter Lindsay, OK | Lindsay, OK | - | 
| 4 | 4 | 39 |   | Ho Dean Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| 5 | 7 | 27 |   | Greg Skaggs Coweta, OK | Coweta, OK | 2 | 
| 6 | 5 | 2 |   | Lane Traster Prue, OK | Prue, OK | -1 | 
| 7 | 6 | 77 |   | Kendall Shultz Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -1 | 
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 |   | Eric Redman Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | - | 
| 2 | 2 | 7D |   | Jason Davis Skiatook, OK | Skiatook, OK | - | 
| 3 | 5 | 52 |   | Chad Davis Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 2 | 
| 4 | 7 | 75X |   | Charles Day Yukon City, OK | Yukon City, OK | 3 | 
| 5 | 4 | 3C |   | Cary Cullins Tuttle, OK | Tuttle, OK | -1 | 
| 6 | 3 | 5E |   | Rusty Olson Sperry, OK | Sperry, OK | -3 | 
| 7 | 6 | 00 |   | Levi Bumgarner Mannford, OK | Mannford, OK | -1 | 
| All transfer | ||||||
McCause Construction Factory Stocks
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 462 |   | Chris Bales Skiatook, OK | Skiatook, OK | 1 | 
| 2 | 10 | 22K |   | Kevin Wasserman Adair, OK | Adair, OK | 8 | 
| 3 | 3 | 15V |   | Bailey Vann Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | - | 
| 4 | 7 | 77W |   | Scott Wilson Okemah, OK | Okemah, OK | 3 | 
| 5 | 13 | 1 |   | Jimmy Owen Tulsa, OK | Tulsa, OK | 8 | 
| 6 | 12 | 5 |   | Keith Heaslet Indianola, OK | Indianola, OK | 6 | 
| 7 | 6 | X2 |   | Johnathan Jarvis Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | -1 | 
| 8 | 9 | 21C |   | Charles Kerley Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | 1 | 
| 9 | 14 | 57J |   | Dustin Johnson Meeker, OK | Meeker, OK | 5 | 
| 10 | 11 | 7J |   | Kyle Davis Skiatook, OK | Skiatook, OK | 1 | 
| 11 DNF | 1 | 38J |   | Duke Jarvis Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | -10 | 
| 12 DNF | 5 | 77 |   | Chris Wilson Okemah, OK | Okemah, OK | -7 | 
| 13 DNF | 4 | 46 |   | Chris Yandell Tulsa, OK | Tulsa, OK | -9 | 
| 14 DNF | 15 | 20 |   | DJ Townsend Yukon, OK | Yukon, OK | 1 | 
| 15 DNF | 8 | 92 |   | Leedale Austreng Welston, OK | Welston, OK | -7 | 
| 16 DNF | 18 | 55 |   | Carter Waites Mounds, OK | Mounds, OK | 2 | 
| 17 DNF | 19 | 13 |   | Cody McCoy Bristow, OK | Bristow, OK | 2 | 
| DNS | 17 | 5V |   | Colby Vann Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| DNS | 16 | 2 |   | Matthew Burger Prague, OK | Prague, OK | - | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 77 |   | Chris Wilson Okemah, OK | Okemah, OK | 1 | 
| 2 | 6 | 15V |   | Bailey Vann Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 4 | 
| 3 | 3 | 77W |   | Scott Wilson Okemah, OK | Okemah, OK | - | 
| 4 | 4 | 22K |   | Kevin Wasserman Adair, OK | Adair, OK | - | 
| 5 | 5 | 1 |   | Jimmy Owen Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| 6 | 1 | 20 |   | DJ Townsend Yukon, OK | Yukon, OK | -5 | 
| DNS | 7 | 13 |   | Cody McCoy Bristow, OK | Bristow, OK | - | 
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 38J |   | Duke Jarvis Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 5 | 
| 2 | 5 | 46 |   | Chris Yandell Tulsa, OK | Tulsa, OK | 3 | 
| 3 | 3 | 92 |   | Leedale Austreng Welston, OK | Welston, OK | - | 
| 4 | 4 | 7J |   | Kyle Davis Skiatook, OK | Skiatook, OK | - | 
| DNS | 1 | 5V |   | Colby Vann Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| DNS | 2 | 2 |   | Matthew Burger Prague, OK | Prague, OK | - | 
| All transfer | ||||||
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 462 |   | Chris Bales Skiatook, OK | Skiatook, OK | 3 | 
| 2 | 3 | X2 |   | Johnathan Jarvis Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 1 | 
| 3 | 1 | 21C |   | Charles Kerley Sand Springs, OK | Sand Springs, OK | -2 | 
| 4 | 2 | 5 |   | Keith Heaslet Indianola, OK | Indianola, OK | -2 | 
| 5 | 5 | 57J |   | Dustin Johnson Meeker, OK | Meeker, OK | - | 
| 6 | 6 | 55 |   | Carter Waites Mounds, OK | Mounds, OK | - | 
| All transfer | ||||||
After Hours Chassis Mini Stocks
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |   | Coleton Hummingbird Okemah, OK | Okemah, OK | 1 | 
| 2 | 1 | 121X |   | Robert Bailey Tulsa, OK | Tulsa, OK | -1 | 
| 3 | 4 | 17M |   | Megan Terry Edmond, OK | Edmond, OK | 1 | 
| 4 | 5 | 4BJR |   | Justin Melton Tulsa, OK | Tulsa, OK | 1 | 
| 5 | 3 | 15 |   | Bentley Traster Prue, OK | Prue, OK | -2 | 
| 6 | 7 | 57 |   | Ryan Conley Porter, OK | Porter, OK | 1 | 
| 7 | 6 | 698 |   | Tim Stowe Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | -1 | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121X |   | Robert Bailey Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| 2 | 3 | 2 |   | Coleton Hummingbird Okemah, OK | Okemah, OK | 1 | 
| 3 | 4 | 15 |   | Bentley Traster Prue, OK | Prue, OK | 1 | 
| 4 | 6 | 17M |   | Megan Terry Edmond, OK | Edmond, OK | 2 | 
| 5 | 5 | 4BJR |   | Justin Melton Tulsa, OK | Tulsa, OK | - | 
| 6 | 2 | 698 |   | Tim Stowe Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | -4 | 
| 7 DNF | 7 | 57 |   | Ryan Conley Porter, OK | Porter, OK | - | 
| All transfer | ||||||
USRA Tuners
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 |   | Connar Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | - | 
| 2 | 4 | 41S |   | Shawn Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | 2 | 
| 3 | 3 | 41B |   | Braxton Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | - | 
| 4 | 8 | 39 |   | Sam Brodsky Adair, OK | Adair, OK | 4 | 
| 5 | 5 | 22M |   | Mallorie Wasserman Adair, OK | Adair, OK | - | 
| 6 | 7 | 22P |   | Paden Gardner Grove, OK | Grove, OK | 1 | 
| 7 DNF | 6 | X |   | Jacob O'Hara Bristow, OK | Bristow, OK | -1 | 
| 8 DNF | 2 | 31 |   | Ashley Ohara Bristow, OK | Bristow, OK | -6 | 
| DNS | 10 | 15 |   | Wyatt Hagar Adair, OK | Adair, OK | - | 
| DNS | 9 | 41T |   | Teegan Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | - | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 41 |   | Connar Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | 4 | 
| 2 | 4 | 41B |   | Braxton Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | 2 | 
| 3 | 1 | 22M |   | Mallorie Wasserman Adair, OK | Adair, OK | -2 | 
| 4 | 2 | 39 |   | Sam Brodsky Adair, OK | Adair, OK | -2 | 
| 5 DNF | 3 | 41T |   | Teegan Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | -2 | 
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31 |   | Ashley Ohara Bristow, OK | Bristow, OK | 1 | 
| 2 | 3 | 41S |   | Shawn Brownlee Weleetka, OK | Weleetka, OK | 1 | 
| 3 | 1 | X |   | Jacob O'Hara Bristow, OK | Bristow, OK | -2 | 
| 4 | 4 | 22P |   | Paden Gardner Grove, OK | Grove, OK | - | 
| DNS | 5 | 15 |   | Wyatt Hagar Adair, OK | Adair, OK | - | 
| All transfer | ||||||
NOW600 Dwarf Cars
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F4 |   | Chandler Foltz Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - | 
| 2 | 4 | 22 |   | Justin Foltz Porum, OK | Porum, OK | 2 | 
| 3 | 3 | X15 |   | Larry Pense Glenpool, OK | Glenpool, OK | - | 
| 4 | 10 | 23 |   | Robbie Russell Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 6 | 
| 5 | 5 | 27 |   | Jeff Pense Mounds, OK | Mounds, OK | - | 
| 6 | 8 | 39 |   | Rex Johnson Glenpool, OK | Glenpool, OK | 2 | 
| 7 | 7 | 57 |   | Paul Kaseman Coweta, OK | Coweta, OK | - | 
| 8 | 14 | 19F |   | Neil Patchin Tulsa, OK | Tulsa, OK | 6 | 
| 9 | 12 | 32 |   | Daniel Abrams Mounds, OK | Mounds, OK | 3 | 
| 10 | 9 | 7 |   | Roy Petersen PrairieGrove, AR | PrairieGrove, AR | -1 | 
| 11 | 16 | 3T |   | Trey Hobbs Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 5 | 
| 12 | 13 | 63F |   | Brett Fuller Mounds, OK | Mounds, OK | 1 | 
| 13 | 11 | 7J |   | Jered Maas Loveland, CO | Loveland, CO | -2 | 
| 14 | 15 | 21 |   | Erica Abrams Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | 1 | 
| 15 | 17 | 03 |   | Tim Kapke Tulsa, OK | Tulsa, OK | 2 | 
| 16 | 2 | 7F |   | Kody Schander Kellyville, OK | Kellyville, OK | -14 | 
| 17 | 6 | 77F |   | Braden Fode | -11 | |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7F |   | Kody Schander Kellyville, OK | Kellyville, OK | 3 | 
| 2 | 1 | 77F |   | Braden Fode | -1 | |
| 3 | 3 | 57 |   | Paul Kaseman Coweta, OK | Coweta, OK | - | 
| 4 | 7 | 27 |   | Jeff Pense Mounds, OK | Mounds, OK | 3 | 
| 5 | 2 | 7J |   | Jered Maas Loveland, CO | Loveland, CO | -3 | 
| 6 | 8 | 39 |   | Rex Johnson Glenpool, OK | Glenpool, OK | 2 | 
| 7 | 5 | 19F |   | Neil Patchin Tulsa, OK | Tulsa, OK | -2 | 
| 8 | 9 | 63F |   | Brett Fuller Mounds, OK | Mounds, OK | 1 | 
| 9 | 6 | 03 |   | Tim Kapke Tulsa, OK | Tulsa, OK | -3 | 
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | F4 |   | Chandler Foltz Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 5 | 
| 2 | 4 | 22 |   | Justin Foltz Porum, OK | Porum, OK | 2 | 
| 3 | 7 | X15 |   | Larry Pense Glenpool, OK | Glenpool, OK | 4 | 
| 4 | 1 | 23 |   | Robbie Russell Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -3 | 
| 5 | 2 | 32 |   | Daniel Abrams Mounds, OK | Mounds, OK | -3 | 
| 6 | 8 | 7 |   | Roy Petersen PrairieGrove, AR | PrairieGrove, AR | 2 | 
| 7 | 5 | 21 |   | Erica Abrams Sapulpa, OK | Sapulpa, OK | -2 | 
| 8 | 3 | 3T |   | Trey Hobbs Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -5 | 
| All transfer | ||||||










